IR情報
株式について
株式基本情報
| 証券コード | 1743 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証スタンダード |
| 事業年度 | 毎年10月1日~翌年9月30日 |
| 剰余金の配当基準日 | 3月31日・9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年12月下旬 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 公告方法 | 電子公告( https://www.koatsuind.co.jp/) ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
株主の状況
| 発行可能株式総数 | 9,120,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 2,280,000株 |
| 株主数 | 499名 |
