IR情報
株式情報
株式の状況
(2024年6月30日現在)
証券コード | 1743 |
---|---|
証券取引所 |
東証スタンダード/ 福岡証券取引所 |
決算期 | 9月末日 |
定時株主総会 | 毎年12月 |
発行可能株式総数 | 9,120,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 2,280,000株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 1,201名 |
大株主
(2024年6月30日現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社植村組 | 203,700 | 8.96% |
株式会社ガイアテック | 203,628 | 8.95% |
コーアツ工業共栄会 | 176,400 | 7.76% |
株式会社南日本運輸建設 | 148,380 | 6.52% |
株式会社日本地下技術 | 127,440 | 5.60% |
松澤 孝一 | 110,000 | 4.84% |
株式会社鹿児島銀行 | 72,000 | 3.17% |
コーアツ工業従業員持株会 | 61,370 | 2.70% |
南日本開発株式会社 | 60,264 | 2.65% |
共栄火災海上保険株式会社 | 60,000 | 2.64% |
(持株比率は自己株式を除く)