IR情報
投資家情報
66期(2023年10月~2024年9月)
決算短信
2024/08/13 | 2024年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (539 KB/11ページ) |
---|---|
2024/05/13 | 2024年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (615KB/10ページ) |
2024/02/13 | 2024年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (331KB/10ページ) |
65期(2022年10月~2023年9月)
決算短信
2023/11/10 | 2023年9月期 決算短信[日本基準](連結) (430/16ページ) |
---|---|
2023/08/10 | 2023年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (228KB/10ページ) |
2023/05/11 | 2023年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (225KB/9ページ) |
2023/02/10 | 2023年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (227KB/9ページ) |
株主総会
2023/12/21 | 第65期報告書 (2MB/8ページ) |
---|---|
2023/12/21 | 第65回定時株主総会決議通知 (105KB/2ページ) |
2023/11/29 | 第65回定時株主総会招集通知 (1MB/56ページ) |
64期(2021年10月~2022年9月)
決算短信
2022/11/11 | 2022年9月期 決算短信[日本基準](連結) (335KB/17ページ) |
---|---|
2022/08/12 | 2022年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (251KB/11ページ) |
2022/05/12 | 2022年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (235KB/10ページ) |
2022/02/10 | 2022年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (234KB/10ページ) |
株主総会
2022/12/21 | 第64期報告書 (1MB/8ページ) |
---|---|
2022/12/21 | 第64回定時株主総会決議通知 (133KB/2ページ) |
2022/12/01 | 第64回定時株主総会招集通知 (3MB/56ページ) |
63期(2020年10月〜2021年9月)
決算短信
2021/11/12 | 2021年9月期 決算短信[日本基準](連結) (309/15ページ) |
---|---|
2021/08/12 | 2021年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (210 KB/9ページ) |
2021/05/13 | 2021年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (217 KB/9ページ) |
2021/02/12 | 2021年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (212 KB/9ページ) |
株主総会
2021/12/21 | 第63期報告書 (2MB/8ページ) |
---|---|
2021/12/21 | 第63回定時株主総会決議通知 (136KB/2ページ) |
2021/12/02 | 第63回定時株主総会招集通知 (734KB/48ページ) |
62期(2019年10月〜2020年9月)
決算短信
2020/11/13 | 2020年9月期 決算短信[日本基準](連結) (260 KB/15ページ) |
---|---|
2020/08/11 | 2020年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (212 KB/9ページ) |
2020/05/13 | 2020年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (210 KB/9ページ) |
2020/02/12 | 2020年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (208 KB/9ページ) |
株主総会
2020/12/22 | 第62期 報告書 (1 MB/16ページ) |
---|---|
2020/12/22 | 第62回定時株主総会決議通知 (94 KB/1ページ) |
2020/12/04 | 第62回定時株主総会招集通知 (553 KB/44ページ) |
61期(2018年10月〜2019年9月)
決算短信
2019/11/13 | 2019年9月期 決算短信[日本基準](連結) (297 KB/17ページ) |
---|---|
2019/08/09 | 2019年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (217 KB/11ページ) |
2019/05/13 | 2019年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (211 KB/10ページ) |
2019/02/13 | 2019年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (213 KB/10ページ) |
株主総会
2019/12/20 | 第61期 報告書 (845 KB/8ページ) |
---|---|
2019/12/20 | 第61回定時株主総会決議通知 ( 136 KB/2ページ) |
2019/12/04 | 第61回定時株主総会招集通知 (550 KB/42ページ) |
60期 (2017年10月から2018年9月)
決算短信
2018/11/09 | 平成30年9月期 決算短信[日本基準](連結) (4 MB/17ページ) |
---|---|
2018/08/08 | 平成30年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (220 KB/11ページ) |
2018/05/11 | 平成30年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (210 KB/9ページ) |
2018/02/09 | 平成30年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (209 KB/9ページ) |
株主総会
2018/12/21 | 第60期 報告書 (3 MB/8ページ) |
---|---|
2018/12/21 | 第60回定時株主総会決議通知 (99 KB/2ページ) |
2018/12/05 | 第60回定時株主総会招集通知 (544 KB/41ページ) |
59期 (2016年10月から2017年9月)
決算短信
2017/11/10 | 平成29年9月期 決算短信[日本基準](連結) (261 KB/17ページ) |
---|---|
2017/08/08 | 平成29年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (219 KB/11ページ) |
2017/05/11 | 平成29年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (219 KB/11ページ) |
2017/02/10 | 平成29年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (222 KB/10ページ) |
株主総会
2017/12/21 | 第59期 報告書 (4 MB/8ページ) |
---|---|
2017/12/21 | 第59回定時株主総会決議通知 (100 KB/2ページ) |
2017/12/05 | 第59回定時株主総会招集通知(訂正後を掲載しております。) (543 KB/41ページ) |
Copyright© KOATSU KOGYO CORPORATION, All Rights Reserved..